<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medische en wetenschappelijke illustraties, 3D, Photo Retouch: Draw &#38; Digit</title>
	<atom:link href="http://www.drawdigit.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drawdigit.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Feb 2013 00:44:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>3D animaties</title>
		<link>http://www.drawdigit.com/3d-producties/</link>
		<comments>http://www.drawdigit.com/3d-producties/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 22:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin Spijker</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[opleiding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drawdigit.com/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Ik heb mijn diploma als 3D producer in ontvangst mogen nemen. Ik volgde de opleiding hiervoor bij CMM, College of Multimedia in Amsterdam. Bekijk mijn 3D animatie over Atherosclerosis. Wilt u een 3D animatie laten maken? Ik vertel u graag meer over de mogelijkheden. Neemt u daarvoor contact met mij op.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.drawdigit.com/wp-content/uploads/3d-animatie.jpg"><img class="alignleft  wp-image-466" title="3d-animatie" src="http://www.drawdigit.com/wp-content/uploads/3d-animatie.jpg" alt="" width="207" height="117" /></a>Ik heb mijn diploma als 3D producer in ontvangst mogen nemen. Ik volgde de opleiding hiervoor bij CMM, <a href="http://www.cmm.nl/" target="_blank">College of Multimedia in Amsterdam</a>.</p>
<p>Bekijk mijn <a href="http://www.drawdigit.com/3d-animatie-atherosclerosis/">3D animatie over Atherosclerosis</a>.</p>
<p>Wilt u een 3D animatie laten maken? Ik vertel u graag meer over de mogelijkheden. Neemt u daarvoor <a href="http://www.drawdigit.com/contact/">contact</a> met mij op.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drawdigit.com/3d-producties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expositie in Academisch Ziekenhuis Maastricht (AZM)</title>
		<link>http://www.drawdigit.com/expositie-in-academisch-ziekenhuis-maastricht-azm/</link>
		<comments>http://www.drawdigit.com/expositie-in-academisch-ziekenhuis-maastricht-azm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 23:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin Spijker</dc:creator>
				<category><![CDATA[opleiding]]></category>
		<category><![CDATA[publicaties]]></category>
		<category><![CDATA[tentoonstelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drawdigit.com/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Deze expositie toont de werkstukken die ik maakte tijdens mijn opleiding &#8216;Master Scientific Illustration&#8217; en voor mijn publicatie ‘Illustrating plastic surgery of the nose’. Publicatie: Illustrating plastic surgery of the nose Rhinoplasty Involving Lobulus and Cartilago Alae Nasi in the Caucasian Nose Thesis Master Scientific Illustrations by Karin E.M.P. Spijker Maastricht 2012 Heeft u interesse [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Deze expositie toont de werkstukken die ik maakte tijdens mijn opleiding &#8216;Master Scientific Illustration&#8217; en voor mijn publicatie ‘Illustrating plastic surgery of the nose’.</p>
<p><strong>Publicatie:</strong></p>
<p><a href="http://www.drawdigit.com/wp-content/uploads/illusteren-plastiche-chirurgie-neus-karin-spijker1.jpg"><img class="alignleft  wp-image-376" title="illusteren-plastiche-chirurgie-neus-karin-spijker" src="http://www.drawdigit.com/wp-content/uploads/illusteren-plastiche-chirurgie-neus-karin-spijker1.jpg" alt="" width="82" height="104" /></a>Illustrating plastic surgery of the nose<br />
Rhinoplasty Involving Lobulus and Cartilago Alae Nasi in the Caucasian Nose<br />
Thesis Master Scientific Illustrations by Karin E.M.P. Spijker<br />
Maastricht 2012</p>
<p>Heeft u interesse in deze publicatie, neemt u dan <a href="http://www.drawdigit.com/contact/">contact</a> met mij op.</p>
<p><strong>Expositie:</strong><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-298" title="expositie academisch ziekenhuis maastricht" src="http://www.drawdigit.com/wp-content/uploads/expositie-ziekenhuis-maastricht.jpg" alt="expositie werk karin spijker in academisch ziekenhuis maastricht" width="725" height="148" /></p>
<p>De expositie is vrij toegankelijk in het Academisch Ziekenhuis Maastricht (AZM), van 3 februari tot 24 februari 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drawdigit.com/expositie-in-academisch-ziekenhuis-maastricht-azm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Master Scientific Illustration</title>
		<link>http://www.drawdigit.com/master-scientific-illustration/</link>
		<comments>http://www.drawdigit.com/master-scientific-illustration/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin Spijker</dc:creator>
				<category><![CDATA[opleiding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drawdigit.com/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Begin februari ontving ik mijn diploma voor Master Scientific Illustration. Ik volgde deze opleiding in Maastricht. Deze opleiding is een samenwerkingsverband van de Academie Beeldende Kunsten en de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit Maastricht.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zuyd.nl/studeren/masters/scientific-illustration" target="_blank"><img class="alignleft  wp-image-622" title="master scientific illustration" src="http://www.drawdigit.com/wp-content/uploads/master-scientific-illustration.png" alt="master scientific illustrator" width="158" height="97" /></a>Begin februari ontving ik mijn diploma voor Master Scientific Illustration.</p>
<p>Ik volgde deze opleiding in Maastricht. <a href="http://www.zuyd.nl/studeren/masters/scientific-illustration" target="_blank">Deze opleiding</a> is een samenwerkingsverband van de Academie Beeldende Kunsten en de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit Maastricht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drawdigit.com/master-scientific-illustration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gezichtsreconstructie</title>
		<link>http://www.drawdigit.com/gezichtsreconstructies/</link>
		<comments>http://www.drawdigit.com/gezichtsreconstructies/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 11:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin Spijker</dc:creator>
				<category><![CDATA[forensisch]]></category>
		<category><![CDATA[opleiding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drawdigit.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Vorige week volgde ik de driedaagse workshop ‘Reconstruction of soft facial parts’. Een workshop voor gezichtsreconsructie voor forensische, archeologische en anatomische doeleinden. En onder professionele begeleiding van Jacques Spee, Remie Bakker en Richard Neave. Deze drie docenten zijn te zien in twee tv uitzendingen van Omroep Limburg. In deze uitzendingen wordt nadere uitleg gegeven over [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vorige week volgde ik de driedaagse workshop ‘Reconstruction of soft facial parts’. Een workshop voor gezichtsreconsructie voor forensische, archeologische en anatomische doeleinden. En onder professionele begeleiding van Jacques Spee, Remie Bakker en Richard Neave.</p>
<p>Deze drie docenten zijn te zien in twee tv uitzendingen van Omroep Limburg. In deze uitzendingen wordt nadere uitleg gegeven over wat gezichtsreconstructie precies inhoudt.</p>
<p>In 2004 werden in Maastricht 7 skeletten gevonden van zo&#8217;n 500 jaar oud. In deze uitzendingen wordt op een wetenschappelijke manier een van de gevonden schedels gereconstrueerd om als basis te dienen voor een betrouwbare gelaatsreconstructie.</p>
<p>De uitzendingen zijn nog online te zien.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Bekijk hier online<a href="http://www.l1.nl/nieuws/dinsdag-30-maart-en-6-april-gezicht-uit-verleden-deel-1#.T2iV6vWO7f0" target="_blank"> deel 1</a><br />
<a href="http://www.l1.nl/nieuws/dinsdag-30-maart-en-6-april-gezicht-uit-verleden-deel-1#.T2iV6vWO7f0" target="_blank"><img class="alignleft  wp-image-180" title="deel1-gezicht-uit-het-verleden" src="http://www.drawdigit.com/wp-content/uploads/deel1-gezicht-uit-het-verleden.jpg" alt="gelaatsreconstructie" width="188" height="130" /></a></td>
<td>Bekijk hier online<a href="http://www.l1.nl/video/niveau-tv-deel-2-van-gezichtsreconstructie#.UJrsaoaa8fY" target="_blank"> deel 2</a><br />
<a href="http://www.l1.nl/nieuws/dinsdag-13-april-en-20-april-gezicht-uit-verleden-deel-2" target="_blank"><img class="alignleft  wp-image-181" alt="gezichtsreconstructie" title="deel2-gezicht-uit-het-verleden" src="http://www.drawdigit.com/wp-content/uploads/deel2-gezicht-uit-het-verleden.jpg" width="186" height="130" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drawdigit.com/gezichtsreconstructies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Association Européenne des Illustrateurs Médicaux et Scientifiques</title>
		<link>http://www.drawdigit.com/association-europeenne-des-illustrateurs-medicaux-et-scientifiques/</link>
		<comments>http://www.drawdigit.com/association-europeenne-des-illustrateurs-medicaux-et-scientifiques/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 00:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin Spijker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drawdigit.com/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Sinds begin 2011 is Draw &#38; Digit aangesloten bij de Association Européenne des Illustrateurs Médicaux et Scientifiques. Bekijk mijn profielpagina.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aeims.eu/portfolio-karin-spijker.php" target="_blank"><img class="alignleft  wp-image-634" title="profiel-association-europeenne-des-illustrateurs" src="http://www.drawdigit.com/wp-content/uploads/profiel-association-europeenne-des-illustrateurs.png" alt="" width="197" height="154" /></a>Sinds begin 2011 is Draw &amp; Digit aangesloten bij de Association Européenne des Illustrateurs Médicaux et Scientifiques.</p>
<p><a href="http://www.aeims.eu/portfolio-karin-spijker.php" target="_blank"><br />
Bekijk mijn profielpagina</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drawdigit.com/association-europeenne-des-illustrateurs-medicaux-et-scientifiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medical Illustration Source Book</title>
		<link>http://www.drawdigit.com/medical-illustration-source-book/</link>
		<comments>http://www.drawdigit.com/medical-illustration-source-book/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 21:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin Spijker</dc:creator>
				<category><![CDATA[publicaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drawdigit.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Mijn medische illustraties zijn sinds september 2010 opgenomen in het Medical Illustration Source Book. Bekijk mijn werk in het Medical Illustration Source Book.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="&lt;a href=" target="_blank"><img class="alignleft  wp-image-304" title="medical-illustration-source-book" src="http://www.drawdigit.com/wp-content/uploads/medical-illustration-source-book.jpg" alt="" width="219" height="282" /></a>Mijn medische illustraties zijn sinds september 2010 opgenomen in het Medical Illustration Source Book.</p>
<p>Bekijk mijn werk in het <a href="http://www.medillsb.com/ArtistPortfolioThumbs.aspx?AID=4117" target="_blank">Medical Illustration Source Book</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drawdigit.com/medical-illustration-source-book/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overzichtstentoonstelling Foam</title>
		<link>http://www.drawdigit.com/in-het-foam/</link>
		<comments>http://www.drawdigit.com/in-het-foam/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 21:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin Spijker</dc:creator>
				<category><![CDATA[tentoonstelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drawdigit.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Eerder maakte Karin Spijker internationaal naam in Photo Retouch, o.a. door haar meer dan tien jaar durende samenwerking met het fotografenduo Inez van Lamsweerde en Vinoodh Matadin. Het Foam_Fotografiemuseum in Amsterdam presenteert hiervan nu een overzichtstentoonstelling. Van 25 juni 2010 t/m 15 september 2010. &#160; &#160; Karin’s handschrift en input is een belangrijk onderdeel van [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<table>
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://www.drawdigit.com/fotobewerking/"><br />
</a></p>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 186px"><img src="http://www.drawdigit.com/portfolio/images/77/10_vogue.jpg/" alt="photo retouch" width="176" height="116" /><p class="wp-caption-text">Voor: Vogue, fotografie: Inez van Lamsweerde &amp; Vinoodh Matadin</p></div>
<p>Eerder maakte Karin Spijker internationaal naam in Photo Retouch, o.a. door haar meer dan tien jaar durende samenwerking met het fotografenduo Inez van Lamsweerde en Vinoodh Matadin.</p>
<p>Het Foam_Fotografiemuseum in Amsterdam presenteert hiervan nu een <a href="http://www.foam.org/press/2010/inez-van-lamsweerde-vinoodh-matadin-pretty-much-everything-%E2%80%93-photographs-1985-2010" target="_blank">overzichtstentoonstelling</a>. Van 25 juni 2010 t/m 15 september 2010.</p>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote><p>Karin’s handschrift en input is een belangrijk onderdeel van het werk, we zijn samen opgegroeid en blijven experimenteren met verschillende technieken om het werk steeds naar een volgend niveau te trekken – <a href="http://www.kunstbus.nl/fotografie/inez+van+lamsweerde.html" target="_blank">Inez van Lamsweerde, in 2000.</a></p></blockquote>
<p>Zie <a href="http://www.drawdigit.com/fotobewerking/">hier</a> mijn eerdere werk, dat ik onder andere met Inez van Lamsweerde en Vinoodh Matadin maakte.</p>
<p>Ik lever nu medische illustraties, ook in 3D en natuurlijk ook met <a href="http://www.drawdigit.com/photo-retouch/">photo retouch</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drawdigit.com/in-het-foam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
